Du samedi 11 au dimanche 12 juil. 2026, à Querrien
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Du FinistÈre, Querrien
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CAUSSOU Bruno | QUEVEN | S2HAC | 2' | 4 | 307 | 307 |
| GUILLEMOTO Herve | QUEVEN | S2HAC | 6' | 4 | 287 | 287 |
| LAVIGNE Pierre | QUEVEN | S2HAC | 1' | 3 | 267 | 267 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERTHE Bruno | QUEVEN | S3HAC | 2' | 1 | 188 | 188 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEMARDELEE Bruno | QUEVEN | S2HAC | 1' | 9 | 290 | 290 |
| GUILLEMOTO Herve | QUEVEN | S2HAC | 2' | 6 | 305 | 305 |
sportsregions
