ARC CLASSIQUE
480 pts | 480 pts | 500 pts | 515pts | 530 pts | 545 pts | 555 pts | 565 pts | 575 pts | |||||||
_______________ | Authier Cl | David William | David William | Desbonnet Thibaud | Carlier Dominique | ___________ | ___________ | ______________ | |||||||
Boulben Maxime | Boulben Maxime | Boulben Maxime | David William | Sans D. | |||||||||||
Kulichenski J-Noel | Molina Lucie | Santosa Calista | Boulben Maxime | ||||||||||||
Debon Morgan | |||||||||||||||
Pouillard Lou-Marine | |||||||||||||||
Carlier Dominique | |||||||||||||||
ARC A POULIES
550 pts | 555 pts | 560 pts | 565 pts | 570 pts | 575 pts | 580 pts | 585 pts | |||||||
David William | David William | |||||||||||||
Dupont C | ||||||||||||||