Du samedi 03 au dimanche 04 janv. 2026, à Lorient
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Lorient Asal
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERNARD Mael | QUEVEN | U13HCL | 3' | 9 | 203 | 196 | 399 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HALBERT Lena | QUEVEN | U15FCL | 5' | 10 | 218 | 204 | 422 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUILLARD Gaspard | QUEVEN | U15HCL | 10' | 18 | 240 | 246 | 486 |
| MEURZEC Loevan | QUEVEN | U15HCL | 2' | 16 | 206 | 237 | 443 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUILLARD Lou-Marine | QUEVEN | U21FCL | 11' | 26 | 253 | 263 | 516 |
| QUERDACH Lina | QUEVEN | U21FCL | 0' | 2 | 127 | 64 | 191 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARANDEL Ethan | QUEVEN | U21HCL | 12' | 27 | 244 | 243 | 487 |
| GUILLEMOTO Titouan | QUEVEN | U21HCL | 6' | 12 | 217 | 226 | 443 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOLINA Lucie | QUEVEN | S1FCL | 10' | 27 | 258 | 254 | 512 |
| POIROT-ROZEC Gwenaele | QUEVEN | S1FCL | 7' | 10 | 216 | 212 | 428 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POULIQUEN MaËl | QUEVEN | S1HCL | 7' | 11 | 208 | 243 | 451 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOASGUEN Nolwenn | QUEVEN | S2FCL | 15' | 19 | 256 | 254 | 510 |
| LAVIGNE Aline | QUEVEN | S2FCL | 4' | 9 | 206 | 221 | 427 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESBONNETS Thibaud | QUEVEN | S2HCL | 14' | 19 | 265 | 248 | 513 |
| PLAISANCE Damien | QUEVEN | S2HCL | 11' | 17 | 239 | 246 | 485 |
| MEURZEC Jean-Marie | QUEVEN | S2HCL | 1' | 15 | 191 | 217 | 408 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUDIN Thierry | QUEVEN | S3HCL | 3' | 8 | 186 | 184 | 370 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLEMOTO Herve | QUEVEN | S2HBB | 3' | 9 | 166 | 200 | 366 |
| GUERIN Etienne | QUEVEN | S2HBB | 3' | 3 | 170 | 178 | 348 |
| LAVIGNE Pierre | QUEVEN | S2HBB | 3' | 6 | 142 | 185 | 327 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUILLARD Lou-Marine | QUEVEN | U21FCL | 16' | 23 | 268 | 260 | 528 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOASGUEN Nolwenn | QUEVEN | S2FCL | 7' | 20 | 222 | 249 | 471 |
sportsregions
