Envoyée le
Bonjour à toutes et à tous,
En ce début de saison nous vous communiquons les premiers résultats des concours ci-dessous.
Félicitations à tous et en autre à NOLWENN, JEAN-NOEL et ILAN qui ont participé a leur premier concours.
| NOM | PRENOM | CAT | ARME | DATE CONCOURS | LIEU_CONCOURS | FORMULE_TIR | PLACE | SCORE | EPREUVE |
| MANSON | FABRICE | SH2 | ARC DROIT | 10/10/2021 | LIFFRÉ | 1 X 24 CIBLES | 6 | 183 | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 3D |
| NOM | PRENOM | CAT | ARME | DATE CONCOURS | LIEU_CONCOURS | FORMULE_TIR | PLACE_QUALIF | SCORE | EPREUVE |
| CAUSSOU | BRUNO | SH2 | ARC CHASSE | 17/10/2021 | VANNES | 42 CIBLES | 3 | 1015 | CONCOURS TIR NATURE |
| GIRARD | DANIEL | SH3 | ARC POULIES | 17/10/2021 | VANNES | 42 CIBLES | 4 | 1140 | CONCOURS TIR NATURE |
| LE BELLEC | GWENAEL | SH2 | TIR LIBRE | 17/10/2021 | VANNES | 42 CIBLES | 5 | 1340 | CONCOURS TIR NATURE |
| LE DIMET | JEROME | SH2 | ARC DROIT | 17/10/2021 | VANNES | 42 CIBLES | 2 | 1000 | CONCOURS TIR NATURE |
| LEBAGOUSSE | GUY | SH3 | TIR LIBRE | 17/10/2021 | VANNES | 42 CIBLES | 3 | 1230 | CONCOURS TIR NATURE |
| NOM | PRENOM | CAT | ARME | DATE CONCOURS | LIEU_CONCOURS | FORMULE_TIR | PLACE_QUALIF | SCORE | EPREUVE |
| BOULBEN | MAXIME | CH | ARC CLASSIQUE | 17/10/2021 | PLOERMEL | 2X18M | 2 | 486 | TIR EN SALLE |
| GARANDEL | ETHAN | CH | ARC CLASSIQUE | 17/10/2021 | PLOERMEL | 2X18M | 6 | 381
Envie de participer ?
|
sportsregions
