Du samedi 17 au dimanche 18 oct. 2026, à Saint Nolff
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Vannes
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CAUSSOU Bruno | QUEVEN | S2HAC | 1' | 5 | 328 | 328 |
| LEMARDELEE Bruno | QUEVEN | S2HAC | 1' | 4 | 277 | 277 |
| GUILLEMOTO Herve | QUEVEN | S2HAC | 0' | 6 | 277 | 277 |
| LAVIGNE Pierre | QUEVEN | S2HAC | 0' | 0 | 267 | 267 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERTHE Bruno | QUEVEN | S3HAC | 1' | 4 | 272 | 272 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAUSSOU Bruno | QUEVEN | S2HAC | 332 | 332 |
| GUILLEMOTO Herve | QUEVEN | S2HAC | 301 | 301 |
| LEMARDELEE Bruno | QUEVEN | S2HAC | 281 | 281 |
| LAVIGNE Pierre | QUEVEN | S2HAC | 279 | 279 |
sportsregions
